‚t‚P‚W’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚Ì‘å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ Ží–Ú
1 ‰““¡—I‘¾ ‚¢ ‚¢‚í‚«G‰p‚ U18 3372
2 ‘åŽR—È—S “ì ˆÀ Ï ‚ U18 3040
3 úåÀ—CÆ “ì ˆÀ Ï ‚ U18 2122
4 ¼–{‘ñ”n ‚¢ ”Ö é ‚ U18 1525
5 ŽÂŒ´‘ñ– ‚¢ –Ü—ˆH‚ U18 1170
6 ŠpŠ|–¢—ˆ –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 1110
7 ª–{«L “ì Šw–@Îì‚ U18 1076
8 ¬”Wq‘å “ì Šw–@Îì‚ U18 878
9 ‹à¬@—ƒ ‚¢ ”Ö é ‚ U18 665
10 ‹´–{‘ñŽÀ ‚¢ •Ÿ“‡‚ê U18 620
10 “n•Ó—SŠó –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 620
12 Š¢‘ñl –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 600
13 ‚‹´’¼ô ‚¢ ‚¢‚í‚«G‰p‚ U18 568
14 ŽÂèŒ\Œá ‚¢ •½ H ‚ U18 457
15 ŽÄèK‘å ‚¢ ‚¢‚í‚«Œõ—m‚ U18 430
16 ‚‹´Œ›l ‚¢ •½ H ‚ U18 360
17 Îì–ç –k ¹ŒõŠw‰@‚ U18 220
18 ²“¡L‘¾ “ì ŒS ŽR ‚ U18 188
19 X@L‘å “ì ”’ ‰Í ‚ U18 176
20 ¬–ì“c‹P—Ú ‘Š ‘Š ”n ‚ U18 152
21 “‡‘º^“o ‚¢ ‚¢‚í‚«G‰p‚ U18 128
21 •g“c‹M”V ‚¢ •Ÿ“‡‚ê U18 128
23 ²X–Ø@x “ì Šw–@Îì‚ U18 115
24 Œã“¡–FG ‰ï ‰ï’Êw–P‚ U18 112
24 ¼ŠÔ–Ø—²•½ “ì ˆÀ Ï ‚ U18 112
26 ’O–ì_‘¾˜Y ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 100
27 âÊ“‡ãù“l –k •Ÿ“‡H‚ U18 96
28 •Ÿ‰i—E–ž ‚¢ •Ÿ“‡‚ê U18 88
28 “ˆŠÑ@‘ “ì ¬ –ì ‚ U18 88
30 •“–ØK“T “ì Šâ£”_‚ U18 85
31 âV“¡V‘å –k ‹k@‚@ U18 75
32 ¬—Ñ—Y‘¾ ‰ï ‰ï’ÃH‚ U18 56
32 —é–Ø—Y‹M ‰ï ‰ï’Êw–P‚ U18 56
32 ”©@‹`‹M –k •Ÿ“‡H‚ U18 56
32 A–ع“o –k •Ÿ“‡¬æü‚ U18 56
32 ®–ì—³‰Á –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 56
32 ¬–©‰lm “ì Î ì ‚ U18 56
32 ç—tåŽj “ì ŒS ŽR ‚ U18 56
32 •À–Ø@—È “ì “ú‘哌–k‚ U18 56
40 ‚–ì—L“s ‘Š Œ´ ’¬ ‚ U18 52
40 “u—[‘å “ì Šw–@Îì‚ U18 52
42 —é–ØŒ’¶ ‚¢ ”Ö é ‚ U18 40
42 m•½‘ñ–ç ‚¢ ‚¢‚í‚«‘‡‚ U18 40
42 Έä—D‘å ‚¢ ‚¢‚í‚«‘‡‚ U18 40
42 ” ú±@Ÿ« ‚¢ •½ H ‚ U18 40
42 ’–Žë—IŽi ‰ï ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€‚ U18 40
42 ›–ì^–ç –k Šw–@•Ÿ“‡‚ U18 40
42 ‘å’Αñ˜N –k •Ÿ“‡H‚ U18 40
42 —é–Ø‰ë“o “ì ˆÀÏêt–¾‚ U18 40
42 —é–Ø‹­Ži “ì Šw–@Îì‚ U18 40
42 r–Ø—I—C “ì ŒS ŽR ‚ U18 40
42 –q–ìŒh–ç “ì “ú‘哌–k‚ U18 40
53 ‹g“cŒõG ‚¢ ”Ö é ‚ U18 32
53 ²Œ´áÁˆê ‚¢ ‚¢‚í‚«G‰p‚ U18 32
53 ‘å“àŠîô –k •Ÿ“‡¬æü‚ U18 32
53 ‘åˆä’Žj ‘Š ‘Š ”n ‚ U18 32
53 –ؑ¾ˆê “ì ŒS ŽR ‚ U18 32
53 –ؑ¾ˆê “ì ŒS ŽR ‚ U18 32
53 û’¶~Žu “ì {‰êì‹Ë—z‚ U18 32
60 ìŸG—S ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 30
60 ²“¡G‹I ‚¢ ‚¢‚í‚«G‰p‚ U18 30
60 ‹àˆäN”V –k ‹k@‚@ U18 30
60 Œã“¡—y“l –k •Ÿ“‡“ì‚ U18 30
60 …–ì—½—C “ì Î ì ‚ U18 30
60 ŽR–{—Bl “ì ŒS ŽR ‚ U18 30
‚t‚P‚W—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ Ží–Ú
1 ˆÉ“¡–G‰Ä “ì “ú‘哌–k‚ U18 4700
2 粌©•¶ “ì “ú‘哌–k‚ U18 3108
3 ‹k@ŒO”T “ì “ú‘哌–k‚ U18 3072
4 ‹g“c‘Šó ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 2470
5 ”óŒû‰À“ÞŽq ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 2194
6 ‹g–ì—D‰Ô ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 1440
7 ²“¡ç‰Ä ‚¢ ‚¢‚í‚«Œõ—m‚ U18 1245
8 ²X–Ø”ü˜a ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 990
9 —é–Ø—Œè ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 730
10 ‹àŽq@¹@ ‚¢ ”Ö é ‚ U18 630
11 ŽR쎬‰¹ ‚¢ •½ ¤ ‚ U18 490
12 ‘å“à—•Žq –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 473
13 ŽO‰Y”üÊ “ì ˆÀ Ï ‚ U18 445
14 ‘å“cŒ´‹G –k •Ÿ“‡¬æü‚ U18 324
15 âV“¡—æ“Þ “ì ´—Ëî•ñ‚ U18 300
16 ²‹vŠÔ–¢—ˆ ‚¢ ‚¢‚í‚«Œõ—m‚ U18 284
17 ‚‹´¹‰Ô ‰ï Žá¼¤‚ U18 280
18 ‘åŽRçç –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 260
19 —é–Ø–²ŽÀ “ì “ú‘哌–k‚ U18 244
20 “àŽR‹H “ì {‰êì‹Ë—z‚ U18 236
21 “›ˆäŽÀç –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 180
22 “c’†”üŠC “ì “ú‘哌–k‚ U18 132
23 ‘Š¡”ü÷ –k •Ÿ“‡H‚ U18 128
24 ¼‰ªŽµŠC –k ‹k@‚@ U18 120
25 XŽR—ÇŽq ‰ï ‰ï ’à ‚ U18 115
26 ^“c—¢Ø ‰ï ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€‚ U18 100
26 ˆäŒËì”ü—ˆ ‰ï Žá¼¤‚ U18 100
28 ‘剪–¾“ú ‚¢ ”Ö é ‚ U18 88
28 Šâˆäˆ¤‰Ô ‚¢ ”Öé÷‚ª‹u‚ U18 88
28 Ԓì”ü ‚¢ •½ ¤ ‚ U18 88
28 ŽÄ“c—[‰Ä –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 88
28 ¯–ìØ“E “ì {‰êì‚ U18 88
33 ŽO‰YŽ÷‰¹ ‘Š Œ´ ’¬ ‚ U18 86
34 •Е½VØ –k •Ÿ“‡¤‚ U18 72
35 ˆ¢•”^‰Ô “ì ŒS—‘å•‚ U18 70
35 ¬À@žx “ì “c ‘º ‚ U18 70
37 åŽ}^‹I “ì {‰êì‚ U18 68
38 “n•”ÃØ ‰ï ˆ¨@‚ U18 56
38 ¬—Ñ–¾“ú ‰ï ˆ¨@‚ U18 56
38 Œº‰iØXŽq ‰ï ‰ï ’à ‚ U18 56
38 ‹{ìˆ¤Ø ‘Š Œ´ ’¬ ‚ U18 56
38 ²ì^—D “ì ˆÀ Ï ‚ U18 56
38 •“c^“Þ “ì ŒS ŽR ‚ U18 56
44 ²“¡@Œu ‰ï ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€‚ U18 53
45 “à“c•S –k •Ÿ“‡¬æü‚ U18 45
45 ˆäã—Žq “ì Î ì ‚ U18 45
47 ‚‹´@•‘ ‰ï ‰ï ’à ‚ U18 40
47 ›–ì^—¢“Þ –k •Ÿ“‡“Œ‚ U18 40
49 ‹gì‚Ђæ‚è ‰ï ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€‚ U18 32
49 ²“¡”ü—D ‰ï Žá¼¤‚ U18 32
49 ›–ìØ•ä –k •Ÿ “‡ ‚ U18 32
49 ’·àV—œ•S ‘Š ‘Š”n“Œ‚ U18 32
49 ‰äÈŽÀ‰À “ì Šâ£”_‚ U18 32
54 ”n–Úƒ ‚¢ ”Ö é ‚ U18 30
54 âV“¡‚Ђ©‚è ‚¢ ‚¢‚í‚«Œõ—m‚ U18 30
54 ‰““¡”üç –k ‹k@‚@ U18 30
54 ’·’Jì‚ ‚ä –k •Ÿ“‡“ì‚ U18 30
‚t‚P‚U’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ Ží–Ú
1 ‹à¬—û ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U16 1907
2 ‹g“c‹¿‰î ‹k‚i‚’±¶ÃÞа U16 1228
3 ¬—Ñ‘ñ–² “ì ‹k‚i‚’±¶ÃÞа U16 1178
4 ¡–ì„—Ú “ì ‚r‚n‚s‚b U16 1100
5 —é–ØŒ[‰î ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U16 865
6 ”’Ηm—² ‚¢ ”Ö é ‚ U16 623
7 ²“¡OŠî “ì “ú‘哌–k‚ U16 618
8 “n•”—z‰î ‰ï Ԃׂ±‚i‚’.TC U16 456
9 “n•Ó‘ñl –k ‚f‚`SC TT U16 451
10 ’–ŽëŠy¶ ‚¢ í”ּޭƱ U16 310
11 ‘å’ËŒ¹Šó “ì ŒSŽRŒÜ’† U16 240
12 ’OŽ¡‹B•F –k ‚f‚`SC TT U16 238
13 ¬–ì™z•½ –k ‚f‚`SC TT U16 229
14 “¡“cs–ç “ì Îì‹`m’† U16 206
15 ŽÄ–ì“ú—S ‰ï Ԃׂ±‚i‚’.TC U16 196
16 Ö“¡‘å¶ ‰ï Ԃׂ±‚i‚’.TC U16 178
17 ’r“c„Šó ‰ï Ԃׂ±‚i‚’.TC U16 176
18 –¼Žq–íŠó “ì K.J.T.C U16 128
19 ¬ò@Œ³ ‚¢ ÓÝ·°Ãƽ‘º U16 91
19 ²X–Ø@Œª “ì Îì‹`m’† U16 91
21 •Ÿ–{@q –k ‚µ‚炳‚í‚i‚’ U16 88
22 Ε«‘¾˜Y ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U16 68
23 _’·“úŒü ‘Š ‘Š ”n ‚ U16 62
24 ‘å“àŒ³‹C ‚¢ •½ H ‚ U16 60
25 ¬Àm‘¾˜Y ‚¢ í”ּޭƱ U16 56
26 ›–ì—Y‘å –k Šw–@•Ÿ“‡‚ U16 53
27 ²“¡@™z “ì ŒSŽRŒÜ’† U16 52
27 —é–Ø‰i‰“ “ì ŒSŽR˜Z’† U16 52
29 ‘ê@_‘å ‚¢ ”Öé”_‚ U16 45
30 ˆÀâVq‹M “ì ˆÀ Ï ‚ U16 44
30 ^‹|އ‰‘ “ì “ú‘哌–k‚ U16 44
32 ‘Žq®Æ “ì ŒSŽR˜Z’† U16 38
33 ²‹vŠÔ’B–ç ‚¢ ”Ö é ‚ U16 32
33 —é–Ø—扛 ‚¢ •½ ¤ ‚ U16 32
33 ‘å’|—³l ‰ï ˆ¨@‚ U16 32
33 —é–Øˆè–¤ –k •Ÿ “‡ ‚ U16 32
33 ‹à’J’¼‹G –k •Ÿ “‡ ‚ U16 32
33 ²‹vŠÔ—´”V‰î –k •Ÿ“‡H‚ U16 32
33 “nç³éD‘¾ –k •Ÿ“‡H‚ U16 32
33 –؉º—Á‰î ‘Š ‘Š ”n ‚ U16 32
33 ‹g‘º‘ñŠC “ì ˆÀ Ï ‚ U16 32
42 —é–Ø‘åãÄ –k •Ÿ“‡“Œ‚ U16 30
43 ¬ŽR‘ñ–¤ “ì “V ‰h ’† U16 22
43 •àV•à–² “ì “V‰h’† U16 22
45 {“¡äŽi ‚¢ í”ּޭƱ U16 20
45 ¼–{á©Šó ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U16 20
45 ª–{‘å‹P ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U16 20
45 aì‰ëŽj ‰ï Žá¼ŒÜ’† U16 20
45 ‹½@•½ “ì Îì‹`m’† U16 20
‚t‚P‚U—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ ƒNƒ‰ƒX
1 ‰““¡tŠó “ì “ú‘哌–k‚ U16 1220
2 ŽÄ“c‚à‚¦‚¬ ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U16 1018
3 ’–Žë@•‘ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U16 911
4 ²“¡‚Í‚È –k ‚f‚`SC TT U16 700
5 –¯ˆÀ—zØ “ì ˆÀ Ï ‚ U16 563
6 Ö“¡“Þ ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U16 496
7 Ží“cŽD ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U16 404
8 Ž­–ì^Šó “ì ŒSŽRŒÜ’† U16 346
8 Žðˆä”ü—D ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U16 346
10 ‘åŽRŽÑˆ¨ “ì ŒSŽRŒÜ’† U16 300
11 ŠC–ìƒ~ƒJ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U16 276
12 ‘åXŽ•ä ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U16 154
13 ’|–ì‚Ý‚È‚Ý ‰ï Ԃׂ±‚i‚’.TC U16 136
14 –‹“à—Á‰Ä ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U16 102
15 ŠÖ“à‚ ‚ä‚Ý ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U16 100
16 â–{Ø“E “ì ŒSŽR˜Z’† U16 98
17 ‹g“c^q –k •Ÿ “‡ ‚ U16 80
17 ²“¡ØXŽq “ì ŒS ŽR ‚ U16 80
19 •½’Ë‹I‰À ‰ï Žá¼˜Z’† U16 74
34 “nç³çq –k ¹ŒõŠw‰@‚ U16 30
20 ‹e’r–²Š ‰ï Žá¼˜Z’† U16 54
21 ]ì•‘—D ‰ï Žá¼˜Z’† U16 52
22 ‰Z¶ç‰ë ‰ï Žá¼˜Z’† U16 48
22 —é–Ø•‘–ë ‰ï ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€‚ U16 48
22 –î“à—¢˜a “ì Îì‹`m’† U16 48
22 Žá—Ñ“‰¾ “ì ŒSŽRŒÜ’† U16 48
26 “àŽR—Dˆß “ì “V‰h’† U16 42
27 ‘DŒE‹KŒ\ ‰ï Žá¼˜Z’† U16 40
28 ‰ª–{@ˆ¨ “ì “V ‰h ’† U16 34
29 ¯@‰èˆß ‰ï ‰ï’Êw–P‚ U16 32
29 ûü‹´—”V –k •Ÿ“‡¤‚ U16 32
29 ˆÀ•”—¢“Þ “ì ŒSŽR˜Z’† U16 32
29 —é–Ø@Œd “ì ŒSŽR˜Z’† U16 32
29 ‘å{‰êƒ~ƒE “ì “V ‰h ’† U16 32
35 ¼ì—æ“Þ ‰ï ˆ¨@‚ U16 26
36 ‘å–Ø‘—F—¢ “ì “V ‰h ’† U16 24
37 ‘哇@˜a ‰ï Žá¼˜Z’† U16 20
38 ‘ºã—DŒ\ “ì ŒSŽR˜Z’† U16 18
‚t‚P‚S’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ Ží–Ú
1 ˆÉ“¡@ “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 567
2 –쑺V•½ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 502
3 úåÀN¶ “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 439
4 ›–ìŒd‘¾˜N ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U14 424
5 Žu‰ê‰Ä ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 362
6 “‡‘º‘דo ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 327
7 “‡“c‘×—Ç –k ‚f‚`SC TT U14 276
8 Ö“¡—S‹P ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 266
9 ¬–ìãÄ‘å ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 196
9 ¼â‘ñ‹I –k ‚f‚`SC TT U14 196
11 ²“¡—É^ “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 173
12 žŽR@F ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U14 168
13 •g“c‘å—y ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 122
14 ²“¡@•A –k ‚f‚`SC TT U14 120
15 “n•ÓŒ’“l “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 118
16 ”óŒû‘å—m ‰ï Ԃׂ±‚i‚’.TC U14 112
17 —é–Ø“•¶ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 88
17 ‘â@Œ’ ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U14 88
19 •Äì@—à “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 56
20 Ž™‹Ê仉› ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U14 52
20 —é–Ø—I“l ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U14 52
22 –‹“à—I“l ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U14 42
23 a’J@  –k ‚f‚`SC TT U14 38
24 ‹g“c—LŽ÷ –k ‚f‚`SC TT U14 32
25 ŠC˜a‘å’n ‰ï ‰ï’ÃØÄÙ‚i‚’ U14 22
25 ²“¡ŠÎ –k ‚eEtennis U14 22
27 “n•Ó‘å’n “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 20
27 ‚–ì“Ö‹P “ì ÙȻݽ’I‘q U14 20
29 ²“¡•üŠó ‰ï Žá¼ŒÜ’† U14 18
29 ™‘º‰ÃˆÐ “ì “V ‰h ’† U14 18
31 ”ª“‡°l ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 16
31 ’·’Jì’¼Æ ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U14 16
31 ’·’J숤“l ‰ï ‰ï’ÃØÄÙ‚i‚’ U14 16
31 •½–ì‰ÃŒü ‰ï Žá¼ŒÜ’† U14 16
31 ¬ŽR@™z “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 16
31 ”ªŠø‘ñŽÀ “ì ŒSŽR˜Z’† U14 16
31 –ìè—T“l “ì ŒSŽR˜Z’† U14 16
31 X@ˆû“§ “ì “V ‰h ’† U14 16
‚t‚P‚S—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ ƒNƒ‰ƒX
1 ‹g–ì—‰Ô ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 879
2 Ží“c‰ÃŽq ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 670
3 âV“¡—Ú“Þ “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 617
4 HŽR–í—J ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 552
5 ‘åŽR”ü—R –k ‚f‚`SC TT U14 346
6 ²‹vŠÔŒü“úˆ¨ –k ‚f‚`SC TT U14 311
7 ’·’Ë“Žq ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U14 260
8 š •ª“úØ”T “ì ŒSŽRŒÜ’† U14 245
9 ‘O‘ò@—M ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 201
10 ª–{^”¿ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 190
11 •g“c从q ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U14 186
12 •ÛZŽÑŒbŽq “ì ÙȻݽ’I‘q U14 168
13 ‹g“c‰è¶ ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 126
14 ²“¡—®“Þ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 124
15 ‘åX‰Ô•à ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 94
16 ‰¡“c•Éˆß “ì K.J.T.C U14 88
17 ²“¡‹ÕS ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 80
18 ‰Á“¡éDÊ ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 52
19 Š™“c‚Ђ©‚è ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 42
20 ’–ŽëƒS ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U14 40
21 ¡òˆ»Ø “ì ŒSŽR˜Z’† U14 34
22 ޵“‡ŽÀ—ž ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U14 32
22 ’–Žë‚Ý‚¿‚é ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U14 32
22 •Ä‘òˆŸ”ü –k ‚µ‚炳‚í‚i‚’ U14 32
25 “ñ•r—zØ ‰ï Žá¼˜Z’† U14 18
25 ²“¡‚¢‚Ì‚è “ì “V ‰h ’† U14 18
27 â–{ˆº‰¹ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U14 16
27 ‘åŠÖ”ü—I ‰ï Žá¼˜Z’† U14 16
27 ŠâàV•à”ü ‰ï Žá¼˜Z’† U14 16
27 ŒÃ쓌—_ ‰ï Žá¼˜Z’† U14 16
27 ’†àV”üç “ì ŒSŽR˜Z’† U14 16
27 ‘哇@•‘ “ì ŒSŽR˜Z’† U14 16
27 —B–ì@–G “ì ŒSŽR˜Z’† U14 16
‚t‚P‚Q’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ Ží–Ú
1 ›–쉛‰î ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U12 210
2 “‡‘ºW“o ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 180
3 Ží“c‰Ãl ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 146
4 ‰Á“¡§‹H ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 126
5 ‹g“c@—s “ì ”’‰ÍƒXƒ|­ U12 79
6 úå—tŒ‹“l ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 76
7 ‰ª“cKl “ì K.J.T.C U12 70
8 ‘åo˜aŽ÷ –k ‚f‚`SC TT U12 68
9 —é–Ø^Æ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 66
10 ŽÂŒ´Œ’‰î ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 64
11 ŒÃì“Ö‘å “ì K.J.T.C U12 52
12 ‘åX•AŸ –k ‚µ‚炳‚í‚i‚’ U12 50
13 Œ´“c—C^ ‚¢ ‚¢‚í‚«ƒ[ƒ“ U12 44
14 •Ÿ“ˆŒ‹Žu ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 42
15 ²“¡—®¬ –k ‚µ‚炳‚í‚i‚’ U12 40
16 ’†ŽR’m—m ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 36
17 ²“¡’¨‹I ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 26
18 ²“¡K‘å ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 22
19 ‹g“c@—z “ì ”’‰ÍƒXƒ|­ U12 16
20 ›–ìãÄŠó –k ‚f‚`SC TT U12 14
21 ‹îè”Ü—I ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 8
21 œA‰ª—Dl ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 8
21 ‰ª“c‘å‹ó ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 8
21 ŽR–Ø—s‘¾ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 8
21 Žá—Ñ’¼‹P ‰ï ‰ï’ÃØÄÙ‚i‚’ U12 8
21 ²“¡‘å”g ‰ï ‰ï’ÃØÄÙ‚i‚’ U12 8
21 ˆÉ“¡‘å‹P –k ‚µ‚炳‚í‚i‚’ U12 8
21 ‹ààV—ŠŽu “ì ÙȻݽ’I‘q U12 8
21 ‹{•@Š@ “ì ÙȻݽ’I‘q U12 8
30 ¬–쎛—y“l ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 6
30 ª–{—I–î ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 6
30 ²“¡—D‰î ‰ï ‰ï’ÃØÄÙ‚i‚’ U12 6
30 ˆÉ“¡‘å‹M –k ‚µ‚炳‚í‚i‚’ U12 6
‚t‚P‚Q—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H27.4`H28.3‚܂ł̑å‰ï
‚m‚D Ž@@–¼ ’n‹æ “o˜^–¼ ƒNƒ‰ƒX
1 Žu‰êˆŸŠó“Þ ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 348
2 ¼–{‰ÂØ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 338
3 ¬Œ`”J‰¹ –k ‚f‚`SC TT U12 198
4 ²X–Ø@Œ[ “ì ÙȻݽ’I‘q U12 118
5 ‘å˜a“cŽÑŠó ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 68
5 ‘å—F@÷ ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 68
7 Ž›“‡—zØ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 67
8 žŽRWŽq ‚¢ ƒAEƒp[ƒX‚i‚’ U12 64
9 {“¡‰l—œ ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 60
9 –¼Žq—é‰Ô “ì K.J.T.C U12 60
11 ¬–쎛ŠCŽì ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 54
12 ˜a‰ê™z”¿ ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 46
13 ‰¡“cŒ‹ˆß “ì K.J.T.C U12 28
14 –{“c‹è”Ü “ì K.J.T.C U12 24
15 “‚‹´‹G—¢ ‚¢ ‚¢‚í‚«NTTC U12 20
15 ‘åâ‰è’g ‚¢ í”ÖƒWƒ…ƒjƒA U12 20
15 –ŠCt‰À –k ‚eEtennis U12 20
15 “¡“c‚ȂȂ© “ì K.J.T.C U12 20
19 –ŠC—M –k ‚eEtennis U12 8